Free company profile — no paywall, no login
Sentrumseiendom AS
Oslo, Norveç
Sentrumseiendom AS, Oslo, Norveç · Kayıt Numarası: 990269211 · LEI: 5493007S6GXM0DXCEG19 · Şirket Türü: AS · Durum: terminated. Revenue, earnings and total assets included. · Ownership and management network included. · Free company profile — no paywall, no login
6.484.353 NOK
Financials
| Indicator | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 373.048 NOK | 188.462 NOK | 956.966 NOK | 162.805 NOK | 1.233.452 NOK | 1.496.143 NOK | 1.428.374 NOK | 1.077.040 NOK | 365.195 NOK | 1.366.114 NOK | 1.812.268 NOK | 2.506.764 NOK | 3.026.129 NOK | 3.405.360 NOK | 6.484.353 NOK |
| Eigenkapital | 1.332.599 NOK | 304.228 NOK | 452.188 NOK | −573.622 NOK | −52.270 NOK | 874.436 NOK | 1.517.785 NOK | 18,1 Mio. NOK | 14,4 Mio. NOK | 14,9 Mio. NOK | 15,9 Mio. NOK | 16,6 Mio. NOK | 17,3 Mio. NOK | 17,2 Mio. NOK | 62,5 Mio. NOK |
| Kassenbestand | 62.853 NOK | 264.657 NOK | 561.098 NOK | 537.533 NOK | 80.973 NOK | 54.769 NOK | 61.316 NOK | 16,1 Mio. NOK | 6.446.568 NOK | 420.642 NOK | 11,1 Mio. NOK | 444.469 NOK | 4.293.259 NOK | 3.692.338 NOK | 46,5 Mio. NOK |
| Forderungen | 1.300.546 NOK | 2.141.226 NOK | 929.709 NOK | 4.220,00 NOK | 4.345,00 NOK | 7.647,00 NOK | 14.796,00 NOK | 14,4 Mio. NOK | 61.771 NOK | 31.085 NOK | 83.399 NOK | 91.454 NOK | 97.149 NOK | 105.759 NOK | — |
| Personalaufwand | 160.052 NOK | 1.396,00 NOK | 0,00 NOK | — | — | — | — | 135.382 NOK | 548.210 NOK | 334.774 NOK | 106.888 NOK | 83.301 NOK | 144.890 NOK | 256.295 NOK | — |
| Immobilien und Grundstücke | 23,4 Mio. NOK | 16,9 Mio. NOK | 17 Mio. NOK | 17 Mio. NOK | 17 Mio. NOK | 17 Mio. NOK | 17 Mio. NOK | 17 Mio. NOK | 24,7 Mio. NOK | 28,6 Mio. NOK | 49,8 Mio. NOK | 64,7 Mio. NOK | 65,3 Mio. NOK | 65,4 Mio. NOK | — |
| Umsatz CAGR | — | −49,5 % | 60,2 % | −24,1 % | 34,8 % | 67,9 % | 10,5 % | 60,4 % | −26,2 % | −2,2 % | 6,1 % | 23,5 % | 69,7 % | 25,7 % | 37,5 % |
| Steuern | — | 0,00 NOK | — | — | 0,00 NOK | 0,00 NOK | 155.781 NOK | 66.954 NOK | — | — | — | 167.732 NOK | 212.106 NOK | — | — |
| Mitarbeiterzahl | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Umsatz pro Mitarbeiter | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.366.114 NOK | 1.812.268 NOK | 2.506.764 NOK | 3.026.129 NOK | 3.405.360 NOK | — |
| Personalaufwand pro Mitarbeiter | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 334.774 NOK | 106.888 NOK | 83.301 NOK | 144.890 NOK | 256.295 NOK | — |
| Bilanzsumme | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62,5 Mio. NOK |
| Gewinn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 896.940 NOK |
| Umsatzrendite | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13,8 % |
| EK-Quote | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 % |
| EK-Rendite | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,4 % |
Network
History
Löschung
07.10.2025 Löschung
VR-P Monica Hameenniemi
07.03.2024 Präsident des Verwaltungsrats Monica Maria Hameenniemi
Companies at this address & nearby
Which companies share the address, street or postal code of Sentrumseiendom AS? Registered office clusters often reveal corporate networks, shell structures and shared back offices — sorted by share capital.
105482 companies are registered in Oslo in total.
FAQ — Sentrumseiendom AS
- What is the LEI of Sentrumseiendom AS?
- The Legal Entity Identifier (LEI) of Sentrumseiendom AS is 5493007S6GXM0DXCEG19.
- What is the registration number of Sentrumseiendom AS?
- Sentrumseiendom AS is registered under the number 990269211 in the official register (Norveç).
- Sentrumseiendom AS nereye kayıtlı?
- Sentrumseiendom AS has its registered address in Oslo, Norveç.
- Is the register extract of Sentrumseiendom AS free of charge?
- Evet. Eulerpool, Sentrumseiendom AS kaydının tamamı dahil olmak üzere tüm şirket kayıt verilerini tamamen ücretsiz olarak, oturum açmanıza gerek kalmadan sağlar.
Resmi kayıt defteri
The complete official register extract — every field from the LEI / company register, free of charge, no login required.
| legal_name | Sentrumseiendom AS |
|---|---|
| legal_city | Oslo |
| registration_authority_entity_id | 990269211 |
| legal_jurisdiction | NO |
| lei | 5493007S6GXM0DXCEG19 |
| headquarters_city | Oslo |
| registration_status | terminated |
| entity_legal_form_code | AS |
| registry_id | 5577111012638720 |
| source | registry |